2021/2022 - HIKMA Squash Open (Nivel 5) Points

Hikma Squash Open 2022 (Men)
Name FNS ID Place Points
Jorge Monteiro 10483 1 3000.00000
Rui Cruz 10898 2 2640.00000
Richard Hill 11407 3 2323.20000
Jorge Faria 10990 4 2044.42000
Tomas Silva 10585 5 1799.09000
David Mestre 10963 6 1583.20000
André Lima 10946 7 1393.21000
Norberto Monteiro 10603 8 1226.03000
Zélio Neto 10964 9 1078.90000
Alfredo Felicidade 10531 10 949.44000
Diogo Paiva 10308 11 835.50000
Luis Santos 10831 12 735.24000
António Gomes 10901 13 647.01000
Francisco Correia 10940 14 569.37000
Rui Duarte 10530 15 501.05000
Antero Brancal 10970 16 440.92000
Dean MacGregor 11353 17 388.01000
Alexandre Martins 11398 18 341.45000
Luis Ferreira 10604 19 300.48000
Amilcar Malta 11068 20 264.42000
Gustavo Cruz 11236 21 232.69000
Frederic Abalain 10545 22 204.77000
João Ferreira 11410 23 180.19000
Americo Miguel Soares 10938 24 158.57000
Didier Faur 11387 25 139.54000
Miguel Santos 11264 26 122.80000
Filipe Velosa 10195 27 108.06000
Pedro Pereira 10986 28 95.09000
Duarte Francisco 11405 29 83.68000
André Santana 11149 30 73.64000
Hikma Squash Open 2022 (Women)
Name FNS ID Place Points
Maria Arseniev 11583 1 3000.00000
Marta Sá 11422 2 2640.00000
Inês Silva 10787 3 2323.20000
Ann Marie Drysdale 11146 4 2044.42000
Sandra Costa 10710 5 1799.09000
Marta Cruz Oliveira 10842 6 1583.20000
Andreia Mateus 11179 7 1393.21000
Manuela Nunes 11275 8 1226.03000